Prof. Stephen Easton
| Work Phone | 15040 |
|---|---|
| Fax | 17160 |
| Steve.Easton@newcastle.edu.au | |
| Office | SRS217, Social Sciences |
Research Supervision
| Number of current supervisions | 9 |
|---|---|
| Total current UoN PhD EFTSL | 3.53 |
For supervisions undertaken at an institution other that the University of Newcastle, details are shown in italics, and the institution name is listed below the program name.
Current Supervision
| Commenced | Proposed Completion | Program | Supervisor Type | Research Title |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2017 | PhD (Accounting & Finance) | Principal Supervisor | An Examination of Net Buying Pressure in Australian Equities |
| 2013 | 2017 | PhD (Accounting & Finance) | Principal Supervisor | Non-normal Asset Pricing: Evidence of Skewness in Australia |
| 2013 | 2021 | PhD (Accounting & Finance) | Principal Supervisor | Net Share Issuance and Asset Pricing: An Australian Study |
| 2013 | 2017 | PhD (Accounting & Finance) | Principal Supervisor | Anomalous Pricing of Dual Listed Companies |
| 2012 | 2016 | PhD (Accounting & Finance) | Co-Supervisor | Essays on Equity Market Efficiency in Malaysia |
| 2012 | 2016 | PhD (Accounting & Finance) | Co-Supervisor | Asset Pricing Factors in Malaysian Equity Returns |
| 2011 | 2015 | PhD (Accounting & Finance) | Principal Supervisor | Determinants of dividend policy: international evidence over 1990-2010 |
| 2011 | 2015 | PhD (Accounting & Finance) | Principal Supervisor | The Impact of Monetary Policy on Australian Financial Markets |
| 2009 | 2013 | PhD (Accounting & Finance) | Co-Supervisor | Interest Rate Risk of Australian Financial Firms |
Past Supervision
| Year | Program | Supervisor Type | Research Title |
|---|---|---|---|
| 2012 | M Philosophy (Accnt & Finance) | Co-Supervisor | Risk Exposure of Islamic Financial Institutions: Evidence of Gulf Co-operation Council Countries |
| 2011 | PhD (Accounting & Finance) | Principal Supervisor | Asset Pricing in Australia |
| 2010 | PhD (Accounting & Finance) | Sole Supervisor | Case Studies in Financial and Prediction Markets |
| 2003 | Banking and Finance University of Newcastle | Co-Supervisor | Studies in Option Pricing |
| 2002 | Banking and Finance University of Newcastle | Co-Supervisor | Pricing of Australian Options on Futures |